
Am letzten Sonntag waren 815 wahlberechtigte Hiddenseer aufgerufen, ihre Stimme für einen neuen Bundestag- bzw. Landtag abzugeben. Besonders viele Bürgerinnen und Bürger nutzen in diesem Jahr, möglicherweise pandemiebedingt, die Briefwahl. So gingen von den 815 Wählerinnen und Wählern nur 318 (39 %) in das Wahllokal im Henni-Lehmann-Haus in Vitte.
So wurde auf Hiddensee gewählt:
Bundestagswahl 2021
Wahlberechtigte: 815 // Wähler: 318 // Wahlbeteiligung: 39 %Erststimmen: ungültige Stimmen 5 (1,6 %) // gültige Stimmen 313 (98,4 %)
Zweitstimmen: ungültige Stimmen 6 (1,9 %) // gültige Stimmen 312 (98,1 %)
Partei | Kandidat | Erststimmen | Prozent | Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | Kassautzki, Anna | 95 | 30,4 | SPD | 96 | 30,8 | |
CDU | Günther, Georg | 68 | 21,7 | CDU | 63 | 20,2 | |
DIE LINKE | Kassner, Kerstin | 60 | 19,2 | DIE LINKE | 46 | 14,7 | |
AfD | Holm, Leif-Erik | 37 | 11,8 | AfD | 39 | 12,5 | |
FDP | Müller, Claudia | 17 | 5,4 | GRÜNE | 25 | 8 | |
GRÜNE | Adler, Sebastian | 14 | 4,5 | FDP | 22 | 7,1 | |
Tierschutzpartei | Gabel, Robert | 6 | 1,9 | Tierschutzpartei | 7 | 2,2 | |
Die PARTEI | Pistor, Mark Peter | 5 | 1,6 | Die PARTEI | 5 | 1,6 | |
dieBasis | Schmeller, Sylvio | 5 | 1,6 | dieBasis | 5 | 1,6 | |
PIRATEN | Smyra, Friedrich | 3 | 1 | PIRATEN | 2 | 0,6 | |
MLPD | Holthusen, Heidelind | 2 | 0,6 | FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 | |
Volt | Schulze, Karl-Heinz | 1 | 0,3 | MLPD | 1 | 0,3 |
Landtagswahl 2021
Wahlberechtigte: 815 // Wähler: 318 // Wahlbeteiligung: 39 %Erststimmen: ungültige Stimmen 6 (1,9 %) // gültige Stimmen: 312 (98,1 %)
Zweitstimmen: ungültige Stimmen 8 (2,5 %) // gültige Stimmen 310 (97,5 %)
Kandidat | Erststimmen | Prozent | Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miraß, Heiko (SPD) | 118 | 37,8 | SPD | 146 | 47,1 | |
Kliewe, Holger (CDU) | 73 | 23,4 | CDU | 45 | 14,5 | |
Jahn, Patrick (Die Linke) | 38 | 12,2 | DIE LINKE | 37 | 11,9 | |
Dr. Eckardt, Hans-Georg (AfD) | 35 | 11,2 | AfD | 28 | 9 | |
Ahlers, Uwe (FDP) | 16 | 5,1 | FDP | 19 | 6,1 | |
Retzlaff, Sven (Grüne) | 21 | 6,7 | GRÜNE | 17 | 5,5 | |
Scheel, Jan (Freie Wähler) | 7 | 2,2 | Die PARTEI | 4 | 1,3 | |
Zoels, Robert (dieBasis) | 4 | 1,3 | FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 | ||||
dieBasis | 4 | 1,3 | ||||
LKR | 2 | 0,6 |
Quelle: Landeswahlleiterin MV (Link)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Anmerkung: Nicht aufgeführte Parteien hatten entweder keine Bewerber bzw. keine Stimmen auf der Insel erhalten.