
Deutschland hat gewählt. Natürlich wurde auch auf der Insel Hiddensee gewählt.
So wurde gewählt:
Ergebnis Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte: 822 Wähler: 384Ungültige Erststimmen: 4 Zweitstimmen: 5
Gültige Erststimmen: 380 Zweitstimmen: 379
Berücksichtigt sind keine Briefwähler!
Erststimme | Stimmen | % | Zweitstimme | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Angela Merkel (CDU) | 192 | 50,5 | CDU | 152 | 40,1 |
Kerstin Kassner (LINKE) | 61 | 16,1 | Die Linke | 69 | 18,2 |
Sonja Steffen (SPD) | 47 | 12,4 | SPD | 53 | 14 |
Leif-Erik Holm (AfD) | 43 | 11,3 | AfD | 14 | 11,3 |
Claudia Müller (GRÜNE) | 15 | 3,9 | Grüne | 24 | 6,3 |
Patrick Meinhardt (FDP) | 13 | 3,4 | FDP | 22 | 5,8 |
Dr. Lienhard Pages (FREIE WÄHLER) | 1 | 0,3 | BGE | 3 | 0,8 |
Robert Gabel (Tierschutzpartei) | 8 | 2,1 | DIE PARTEI | 1 | 0,3 |
Tiersschutzpartei | 11 | 2,9 |
Zum Vergleich die Bundestagswahl 2013:
Ergebnis Bundestagswahl 2013
Wahlberechtigte: 891 Wähler: 392Ungültige Erststimmen: 4 Zweitstimmen: 5
Gültige Erststimmen: 388 Zweitstimmen: 387
Berücksichtigt sind keine Briefwähler!
Erststimme | Stimmen | % | Zweitstimme | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Angela Merkel | 217 | 55,9 | CDU | 184 | 47,5 |
Kerstin Kassner | 64 | 16,5 | Die Linke | 68 | 17,6 |
Sonja Steffen | 58 | 14,9 | SPD | 60 | 15,5 |
Gino Leonhard | 11 | 2,8 | FDP | 15 | 3,9 |
Claudia Müller | 18 | 4,0 | Grüne | 21 | 5,4 |
Michael Andrejewski | 4 | 1,0 | NPD | 5 | 1,3 |
Susanne Wiest | 7 | 1,8 | Piraten | 8 | 2,1 |
Jürgen Dettmann | 5 | 1,3 | MLPD | 1 | 0,3 |
Michael Adomeit | 4 | 1,0 | Republikaner | 0 | 0,0 |
AfD | 20 | 5,2 | |||
pro Deutschland | 1 | 0,3 | |||
Freie Wähler | 4 | 1,0 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Landeswahlleiter MV (Link)
Veröffentlicht inDies und Das
2 Gedanken zu „Bundestagswahl 2017: So hat Hiddensee gewählt“
Kommentare sind geschlossen.
Danke für die Infos…
Und lieber Jürgen Julius, es wird, nämlich dann wenn WIR denkende Menschen das Denken einsetzen, andere vom Denken überzeugen… 😉
…da hält sich dann das “gruseln” in grenzen, wenn ich zum jahreswechsel wieder auf eine paradieswoche nach hiddensee fahre.beim elbsandsteingebirge wäre ich da nicht so sicher.
(warum wollen die leute partout nicht für eine bessere welt wählen?)…